FDM
RESIN
FDM- & RESIN-DRUCKER · LASER-GRAVIERER · 3D-SCANNER · EINSTEIGER BIS PROFI
Creality – vom Ender-Einsteiger bis zum K-Serie-Flaggschiff
238 Modelle und Zubehörteile: Ender- & K-Serie (FDM), Halot-Serie (Resin), Falcon-Laser und CR-Scan-3D-Scanner – kuratiert, auf Lager, mit Support aus Tuttlingen.
Ender, K-Serie, Halot, Falcon oder Scanner – was passt zu dir?
Ender-Serie (FDM/Einsteiger): bewährte, kartesische Drucker für den Einstieg – günstig, gut dokumentiert, riesige Community.
K-Serie (FDM/CoreXY-Flaggschiff): geschlossene Hochgeschwindigkeitsdrucker bis 600 mm/s, teils mit Multicolor-System – für Vielnutzer und kleine Betriebe.
Halot-Serie (Resin/MSLA): feinste Details für Miniaturen, Schmuck und Präzisionsteile.
Falcon-Laser: Gravieren und Schneiden von Holz, Acryl, Leder & mehr.
CR-Scan-Serie: Objekte und Bauteile als 3D-Modell digitalisieren.
Ender-Serie – FDM für Einsteiger & Mittelklasse
Der bewährte Klassiker: kartesische FDM-Drucker inkl. Sermoon- und Hi-Serie
K-Serie – CoreXY-Flaggschiffe bis 600 mm/s
Geschlossene Hochgeschwindigkeitsdrucker für Vielnutzer, teils mit Multicolor-System
Halot-Serie – Resin/MSLA für feinste Details
Vom kompakten Einsteiger-Resin-Drucker bis zur 14K-Präzisionsklasse
Falcon-Serie – Laser-Gravierer & -Schneider
Diodenlaser von 5 W bis 60 W, offen und geschlossen
CR-Scan-Serie – 3D-Scanner
Vom Handheld-Scanner bis zum professionellen Studio-System
Filament, Verbrauchsmaterial & Ersatzteile
Alles rund um Ender-, K-, Halot- und Falcon-Serie
Creality Filament
PLA, PETG, ABS, TPU & mehr für Ender- und K-Serie.
Ansehen →Ersatzteile & Mainboards
Düsen, Hotends, Mainboards, Bauplatten & mehr.
Ansehen →Laser-Verbrauchsmaterial
Holz- & Acrylplatten, Honeycomb, Luftreiniger für die Falcon-Serie.
Ansehen →Resin & Wash-Cure
Harz und Nachbearbeitungsstationen für die Halot-Serie.
Ansehen →Ender-Serie im Detailvergleich
| - Sermoon D3 Pro | Ender-5 Max | Ender-3 V3 + Ferret SE – Creativy Bundle | Sermoon D3 | Ender-3 V3 Plus | Hi Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Offen | Offen | Geschlossen | Offen | Offen |
| Bauraum | 290 x 220 x 300 mm | 400x400x400mm | 220 x 220 x 250 mm | 300 mm x 250 mm x 300 mm | 300 x 300 x 330mm | 260 x 260 x 300 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 300 mm/s | ≤ 700 mm/s | bis 600 mm/s | 250mm/s | ≤600mm/s | Standard: 300 mm/s max.: 500 mm/s |
| Materialien | – | Hyper PLA,PLA,PETG,TPU95A,ABS,ASA,PLA-CF,PA,PLA-Silk | – | PLA,PETG,ABS,ASA,TPU,PC | PLA,TPU,PETG,ABS,PLA-CF,PETG-CF,CR-Carbon | – |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | ≤ 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300°C | ≤ 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Farb-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 3,2 Zoll Touchscreen, klappbar |
| Preis ab | 2.754,00 € | 749,00 € | 599,00 € | 534,00 € | 434,00 € | 384,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
K-Serie im Detailvergleich
| K8 Kanalbuchstaben 3D Drucker | K2 plus Combo | K1 Max | K2 Plus | K2 Pro Combo | K2 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 85 mm | 350 x 350 x 350 mm | 300 × 300 × 300 mm | 350 x 350 x 350 mm | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 300 x 300 x 300 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | 600mm/s | 600mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s |
| Materialien | – | PLA,PETG,ABS,ASA,PA-CF | PLA,ABS,PETG,PET,TPU,PA,ASA,PC,PLA-CF,PA-CF,PET-CF | ABS,PETG,PLA,TPU | PLA,PETG,PET,ABS,ASA,PLA-CF,PA-CF,PPA-CF | ABS,ASA,Holz,PETG,PLA,TPU |
| Max. Düsentemperatur | – | ≤350 °C | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll Kapazitiver Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 4 Zoll Touchscreen | 4 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 4.619,00 € | 1.209,00 € | 999,00 € | 974,00 € | 834,00 € | 729,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Halot-Serie im Detailvergleich
| HALOT-X1 Combo | HALOT-X1 | HALOT-X1 Combo 16K | Halot-Mage S 14K | Halot-R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | – | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 211.68 x 118.37 x 200 mm | 211.68 x 118.37 x 200 mm | 211,68 x 118,37 x 200 mm | 223 x 126 x 230 mm | 131 x 83 x 160 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 170 mm/h | 170 mm/h | bis 170 mm/h | ≤150 mm/h | 60 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | 10,1" 16K Mono-LCD, 15120 x 6230 px, 14 x 19 µm Pixelgröße | 0,05-0,2 mm | 0,01-0,2 mm |
| Bedienfeld | 3,98-Zoll-Touchscreen | 3,98-Zoll-Touchscreen | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 2,8-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 720,00 € | 624,00 € | 549,00 € | 469,00 € | 159,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.
Falcon-Serie im Detailvergleich
| Falcon T1 Diode 40W | Falcon T1 Fiber 20W | Falcon T1 Diode 20W | Falcon A1 Pro 20W | Falcon 2 Pro geschlossener Laser-Gravierer | Falcon2 Pro S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravierfeld | – | – | – | 268 x 358 mm | 400 x 415 mm | 355 x 390 mm |
| Leistung | – | – | – | 20W | 22W / 40W / 60W | 22W / 40W |
| Graviergeschwindigkeit | – | – | – | 600 mm/s | bis 600 mm/s | 600 mm/s |
| Gerätegröße | – | – | – | 567 x 468 x 211 mm (685 mm mit Display) | 664 x 570 x 328,4 mm | 664 x 570 x 328,4 mm |
| Geeignet für | – | – | – | Holz, Acryl, Leder, Stoff, Kunststoff, Keramik | Pappe, Holz, Bambus, Gummi, Leder, Stoff, Acryl, Kunststoff | Holz, Acryl, Leder, Stoff, Edelstahl (bis 15 mm im Schnitt) |
| Preis ab | 3.239,00 € | 2.919,00 € | 2.699,00 € | 1.179,00 € | 859,00 € | 849,00 € |
Alle Werte laut Hersteller-Datenblatt. Vollständige technische Daten auf der jeweiligen Produktseite.